UITSLAGEN Zomercompetitie2024 | |||||||||||
DAGUITSLAG | |||||||||||
Speeldag: | dinsdag 27 augustus | ||||||||||
Alle resultaten zijn inclusief handicap (80% van 200 met een maximum van 64), tenzij anders is aangegeven | |||||||||||
Hoogste game Heren | Hoogste game Dames | ||||||||||
1. | Reeuwijk, Kevin | 220 | Olrichs, Jose | 222 | |||||||
2. | Maas, Ron | 218 | Hummelink, Loes | 211 | |||||||
3. | Melief, Danny | 198 | Vd Voort, Petra | 207 | |||||||
M / V | Hdcp | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Totaal scratch |
Totaal inclusief |
||||
1 | Reeuwijk, Kevin | M | 8 | 188 | 209 | 220 | 178 | 763 | 795 | ||
2 | Olrichs, Jose | V | 25 | 158 | 219 | 175 | 222 | 674 | 774 | ||
3 | Vd Voort, Petra | V | 29 | 207 | 184 | 203 | 164 | 642 | 758 | ||
4 | Maas, Ron | M | 40 | 218 | 183 | 184 | 163 | 588 | 748 | ||
5 | Hummelink, Loes | V | 42 | 194 | 166 | 211 | 173 | 576 | 744 | ||
6 | Melief, Danny | M | 13 | 198 | 190 | 146 | 187 | 669 | 721 | ||
TUSSENSTAND | |||||||||||
Bijgewerkt tot en met speeldag: | donderdag 29 augustus | ||||||||||
Hoogste game Heren | Hoogste game Dames | ||||||||||
1. | Vd Valk, Ton | 308 | Vd Voort, Petra | 260 | |||||||
2. | Melief, Danny | 298 | Vd Hulst , Joenna | 251 | |||||||
3. | Bierma, Richard | 293 | Knijff, Bianca | 240 | |||||||
Hoogste serie Heren | Hoogste serie Dames | ||||||||||
1. | Vd Valk, Ton | 1058 | Knijff, Bianca | 865 | |||||||
2. | Blansjaar, Leon | 1053 | Vd Voort, Petra | 841 | |||||||
3. | Van der poel , Jai | 1010 | Hummelink, Loes | 837 | |||||||
STAND HEREN | Hdcp Nieuw |
Aantal Games |
Gemidd. Scratch |
Gemidd. incl. |
STAND DAMES | Hdcp Nieuw |
Aantal Games |
Gemidd. Scratch |
Gemidd. incl. |
||
1 | Wouters, Dave | 0 | 8 | 225,38 | 225,38 | Wiekeraad, Bianca | 0 | 4 | 203,75 | 203,75 | |
2 | Van der poel , Jai | 0 | 12 | 223,83 | 223,83 | Middendorp-vis, Da | 8 | 12 | 190,50 | 198,50 | |
3 | Blansjaar, Leon | 0 | 72 | 221,69 | 221,69 | Vd Hulst , Joenna | 36 | 48 | 155,56 | 197,23 | |
4 | Knijff, Dennis | 0 | 36 | 216,64 | 216,64 | Knijff, Bianca | 16 | 24 | 179,54 | 196,38 | |
5 | Middendorp, Vince | 0 | 24 | 210,33 | 210,33 | Olrichs, Jose | 25 | 4 | 168,50 | 193,50 | |
6 | Vd Hulst, Martin | 0 | 56 | 207,59 | 207,59 | Hummelink, Loes | 43 | 52 | 146,81 | 193,04 | |
7 | Gieszczyk, Pawel | 0 | 4 | 205,75 | 205,75 | Vd Voort, Petra | 30 | 56 | 162,07 | 192,00 | |
8 | Beute, Michael | 6 | 16 | 192,63 | 202,88 | V. , Jane | 34 | 4 | 157,75 | 191,75 | |
9 | Melief, Danny | 16 | 16 | 179,75 | 202,00 | Sadhinoch, Jane | 45 | 8 | 143,50 | 191,50 | |
10 | Wiekeraad, Ben | 15 | 88 | 181,93 | 201,16 | De Kramer, An | 43 | 12 | 146,50 | 183,17 | |
11 | Hagenouw, Maikel | 0 | 118 | 199,47 | 200,59 | Op den Brouw, Sonj | 64 | 52 | 111,08 | 169,31 | |
12 | Brouwers, Rob | 22 | 12 | 172,17 | 200,17 | Bingemail, Monica | 64 | 4 | 95,00 | 159,00 | |
13 | Pronk, Stefan | 0 | 51 | 199,04 | 199,82 | ||||||
14 | Bekker, Marco | 21 | 20 | 173,85 | 199,45 | ||||||
15 | Bentvelzen, Jesse | 8 | 8 | 190,88 | 198,88 | ||||||
16 | Kok, André | 27 | 32 | 166,53 | 198,78 | ||||||
17 | Reeuwijk, Kevin | 8 | 4 | 190,75 | 198,75 | ||||||
18 | Verhoef, Taco | 8 | 4 | 190,75 | 198,75 | ||||||
19 | Bolluyt, Marty | 5 | 72 | 193,51 | 198,63 | ||||||
20 | Bonte, Maurice | 12 | 4 | 185,75 | 197,75 | ||||||
21 | Tactor, Ed | 12 | 4 | 185,50 | 197,50 | ||||||
22 | Sluijters, Edwin | 11 | 36 | 186,94 | 197,06 | ||||||
23 | Lardee, Roy | 36 | 20 | 154,65 | 196,65 | ||||||
24 | Brouwers, Marcel | 13 | 4 | 183,50 | 196,50 | ||||||
25 | De Jonge, Paul | 29 | 36 | 163,50 | 195,94 | ||||||
26 | Slootweg, Michel | 22 | 12 | 172,17 | 194,83 | ||||||
27 | Bierma, Richard | 12 | 64 | 185,38 | 194,63 | ||||||
28 | Cleef, Leo | 24 | 4 | 169,50 | 193,50 | ||||||
29 | Cornelis, Marcel | 25 | 4 | 168,25 | 193,25 | ||||||
30 | Van der poel, Rod | 7 | 12 | 191,17 | 192,50 | ||||||
31 | Hornis, Hennie | 28 | 4 | 164,50 | 192,50 | ||||||
32 | Maas, Ron | 39 | 24 | 151,83 | 192,33 | ||||||
33 | De jonge, Ruben | 40 | 44 | 150,09 | 191,73 | ||||||
34 | Teunissen, Jerry | 41 | 12 | 148,58 | 190,92 | ||||||
35 | Vd Valk, Ton | 48 | 44 | 140,43 | 189,89 | ||||||
36 | Jansse, Cees | 9 | 16 | 188,13 | 189,88 | ||||||
37 | Oudenaarde, Marc | 42 | 4 | 147,25 | 189,25 | ||||||
38 | Burgel, Huib | 43 | 44 | 146,25 | 187,98 | ||||||
39 | Van Mourik, Jan | 42 | 64 | 147,38 | 187,81 | ||||||
40 | Teekens, Jan | 50 | 40 | 137,95 | 187,35 | ||||||
41 | Vd Valk, Ab | 57 | 4 | 128,00 | 185,00 | ||||||
42 | Koert, Cor, van | 34 | 8 | 157,50 | 184,50 | ||||||
43 | De man, Ed | 61 | 4 | 123,50 | 184,50 | ||||||
44 | Rodrigues, Gustav | 34 | 8 | 157,38 | 182,38 | ||||||
45 | Bakker, Jochem | 28 | 48 | 164,90 | 182,31 | ||||||
46 | Ros, Harry | 40 | 36 | 149,47 | 182,14 | ||||||
47 | Bunschoten, Hans | 43 | 12 | 146,58 | 180,58 | ||||||
48 | Vd enden, Michael | 46 | 8 | 142,50 | 180,50 | ||||||
EINDSTAND | |||||||||||
Alleen spelers die tenminste 24 games hebben gespeeld zijn in deze einduitslag opgenomen | |||||||||||
Hoogste game Heren | Hoogste game Dames | ||||||||||
1. | Vd Valk, Ton | 308 | Vd Voort, Petra | 260 | |||||||
2. | Bierma, Richard | 293 | Vd Hulst , Joenna | 251 | |||||||
3. | Wiekeraad, Ben | 283 | Knijff, Bianca | 240 | |||||||
Hoogste serie Heren | Hoogste serie Dames | ||||||||||
1. | Vd Valk, Ton | 1058 | Knijff, Bianca | 865 | |||||||
2. | Blansjaar, Leon | 1053 | Vd Voort, Petra | 841 | |||||||
3. | Middendorp, Vince | 975 | Hummelink, Loes | 837 | |||||||
STAND HEREN | Aantal Games |
Gemidd. Scratch |
Totaal incl. |
Gemidd. incl. |
STAND DAMES | Aantal Games |
Gemidd. Scratch |
Totaal incl. |
Gemidd. incl. |
||
1 | Blansjaar, Leon | 72 | 221,69 | 15962 | 221,69 | Vd Hulst , Joenna | 48 | 155,56 | 9467 | 197,23 | |
2 | Knijff, Dennis | 36 | 216,64 | 7799 | 216,64 | Knijff, Bianca | 24 | 179,54 | 4713 | 196,38 | |
3 | Middendorp, Vince | 24 | 210,33 | 5048 | 210,33 | Hummelink, Loes | 52 | 146,81 | 10038 | 193,04 | |
4 | Vd Hulst, Martin | 56 | 207,59 | 11625 | 207,59 | Vd Voort, Petra | 56 | 162,07 | 10752 | 192,00 | |
5 | Wiekeraad, Ben | 88 | 181,93 | 17702 | 201,16 | Op den Brouw, Sonj | 52 | 111,08 | 8804 | 169,31 | |
6 | Hagenouw, Maikel | 118 | 199,47 | 23670 | 200,59 | ||||||
7 | Pronk, Stefan | 51 | 199,04 | 10191 | 199,82 | ||||||
8 | Kok, André | 32 | 166,53 | 6361 | 198,78 | ||||||
9 | Bolluyt, Marty | 72 | 193,51 | 14301 | 198,63 | ||||||
10 | Sluijters, Edwin | 36 | 186,94 | 7094 | 197,06 | ||||||
11 | De Jonge, Paul | 36 | 163,50 | 7054 | 195,94 | ||||||
12 | Bierma, Richard | 64 | 185,38 | 12456 | 194,63 | ||||||
13 | Maas, Ron | 24 | 151,83 | 4616 | 192,33 | ||||||
14 | De jonge, Ruben | 44 | 150,09 | 8436 | 191,73 | ||||||
15 | Vd Valk, Ton | 44 | 140,43 | 8355 | 189,89 | ||||||
16 | Burgel, Huib | 44 | 146,25 | 8271 | 187,98 | ||||||
17 | Van Mourik, Jan | 64 | 147,38 | 12020 | 187,81 | ||||||
18 | Teekens, Jan | 40 | 137,95 | 7494 | 187,35 | ||||||
19 | Bakker, Jochem | 48 | 164,90 | 8751 | 182,31 | ||||||
20 | Ros, Harry | 36 | 149,47 | 6557 | 182,14 | ||||||